HO3VV-F |
PVC изолиран и плаштиран лесен финожичен кабел
|
КОНСТРУКЦИЈА | |
---|---|
проводник | гол бакарен проводник ,финожичен појажен, класа 5 според IEC 60228/ HD 383/ DIN VDE 0295 |
изолација | PVC мешавина TI1 според EN 50363-3 |
плашт | PVC мешавина според TM2 за флексибилни кабли според EN 50363-4-1 |
Еквиваленти | PP/L според стандард MKS N.C3.201; 227 IEC 52 според стандард IEC 60227-5 |
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ | |
---|---|
минимална температура на инсталација |
+5 °C |
работна температура | -30 °C до +70 °C |
температура на краток спој | max.5s: до +150 °C |
номинален напон | Uο/U = 300/300 V |
испитен напон | 2000 V |
минимален внатрешен радиус на свиткување |
7,5 x дијаметар на проводникот |
отпорност према горење | IEC 60332-1 |
ПРИМЕНА
Флексибилен кабел се употребува во суви простории за приклучок на мали подвижни уреди каде е потребна посебна флексибилност, а исклучена е опасност од механички оптеретувања. Дозволено е почесто свиткување и извртување. Особено погоден е за употреба во мали апарати со ниски механички оптоварувања и за поврзување на лесни уреди за домаќинство, како што се кујнски уреди, ламби за бироа, тавански ламби, правосмукалки, канцелариски машини, радија, итн. се додека е прилагодена на основните спецификации на уредот. Употребата на овие кабли за уреди за готвење или греење не е дозволена. Тие не се погодни за надворешна или индустриска употреба (освен машини за шиење и слично) и земјоделски машини.
КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ | ||||
номинален пресек |
надворешен дијаметар од - до |
отпор на проводник на 20°C |
тежина на кабелот |
пакување |
mm2 | mm | Ω/km | ca. kg/km | КОТ / ЛМ |
2 X 0,5 | 4,6-5,2 | 39,0 | 37 | КОТ |
2 X 0,75 | 4,9-5,4 | 26,0 | 45 | КОТ |
2 X 1 | 5,3-6,0 | 19,5 | 55 | КОТ |
2 X 1,5 | 6,1-6,5 | 13,3 | 71 | КОТ |
3 X 0,5 | 4,9-5,3 | 39,0 | 44 | КОТ / ЛМ |
3 X 0,75 | 5,2-6,0 | 26 | 54 | КОТ |
3 X 1 | 5,7-6,2 | 19,5 | 65 | КОТ |
3 X 1,5 | 6,4-7,0 | 13,3 | 90 | КОТ / ЛМ |
3 X 2,5 | 7,9-8,4 | 7,98 | 130 | КОТ / ЛМ |
4 X 0,5 | 5,4-6,0 | 39 | 54 | КОТ |
4 X 0,75 | 5,8-6,5 | 26 | 70 | КОТ |
4 X 1 | 6,3-6,8 | 19,5 | 79 | КОТ |
4 X 1,5 | 7,1-7,5 | 13,3 | 110 | КОТ / ЛМ |
4 X 2,5 | 8,6-9,2 | 7,98 | 165 | КОТ / ЛМ |
5 X 0,5 | 5,95-6,5 | 39 | 70 | КОТ |
5 X 0,75 | 6,7-7,1 | 26 | 85 | КОТ |
5 X 1 | 6,9-7,3 | 19,5 | 95 | КОТ |
5 X 1,5 | 7,8-8,3 | 13,3 | 130 | КОТ / ЛМ |
5 X 2,5 | 9,6-10,0 | 7,98 | 205 | КОТ / ЛМ |
Можна боја на изолација
*Пакување: КОТ = Котур 100м