AT-N055VV-U;R (YM) |
PVC изолиран и плаштиран инсталационен кабел
|
КОНСТРУКЦИЈА | |
---|---|
проводник | гол бакарен проводник според IEC 60228; HD 383; ÖVE-K 41-4 |
класа 1 | полн (RE изведба) |
класа 2 | повеќе жичен појажен (RM изведба) |
изолација | PVC мешавина TI1 според EN 50363-3 |
исполна | невулканизирана гумена мешавина |
плашт | PVC мешавина TM1 според EN 50363-4-1 |
боја на плашт | сива, бела |
Еквиваленти | PP-Y според стандард MKS N.C3.200; A05VV-U, A05VV-R според стандард HD 21.4 S2 |
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ | |
---|---|
минимална температура на инсталација |
+5 °C |
работна температура | -30 °C до +70 °C |
температура на краток спој | max.5s: до +150 °C |
номинален напон | Uο/U = 300/500 V |
испитен напон | 2000 V |
минимален внатрешен радиус на свиткување |
6x дијаметар на кабелот |
отпорност према горење | IEC 60332-1 |
ПРИМЕНА
Инсталационен кабел погоден за употреба во домаќинство и индустрија. Се инсталира во суви и влажни простории, над и под малтер, во зидови или под бетон без посебна механичка заштита, за внатрешна и надворешна употреба (само во случај да кабелот е заштитен од директно сончево зрачење). Не е дозволено положување во земја, на отворен простор или во бетон со заливање.
КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ | |||||
конструкција на кабел |
изведба | отпор на проводник на 20°C |
надворешен дијаметар од - до |
тежина на кабелот |
пакување |
mm2 | RE / RM | Ω/km | mm | ca. kg/km | КОТ / ЛМ / ДМ |
2 X 1,5 | RE | 12,1 | 8,4 - 8,7 | 105 | КОТ / ЛМ |
2 X 2,5 | RE | 7,41 | 9,6 - 10,0 | 135 | КОТ / ЛМ |
2 X 4 | RE | 4.61 | 11,0 - 11,5 | 175 | КОТ / ЛМ |
2 X 6 | RE / RM | 3.08 | 12,5 - 13,5 | 240 | КОТ / ЛМ |
2 X 10 | RE / RM | 1.83 | 16,0 - 17,5 | 395 | КОТ / ДМ |
2 X 16 | RM | 1.15 | 18,2 - 19,0 | 590 | КОТ / ДМ |
3 X 1,5 | RE | 12,1 | 8,7 - 9,2 | 122 | КОТ / ЛМ / ДМ |
3 X 2,5 | RE | 7,41 | 10,0 - 10,6 | 165 | КОТ / ЛМ / ДМ |
3 X 4 | RE | 4,61 | 11,5 - 12,0 | 240 | КОТ / ЛМ / ДМ |
3 X 6 | RE / RM | 3,08 | 12,0 - 13,5 | 325 | КОТ / ДМ |
3 X 10 | RE / RM | 1,83 | 16,0 - 18,0 | 530 | КОТ / ДМ |
3 X 10 + 1,5 | RE / RM | 1,83 | 16,0 - 18,0 | 550 | ДМ |
3 X 16 | RM | 1,15 | 20,0 - 21,0 | 740 | ДМ |
4 X 1,5 | RE | 12,1 | 9,5 - 10,0 | 140 | КОТ / ЛМ / ДМ |
4 X 2,5 | RE | 7,41 | 11,0 - 11,5 | 205 | КОТ / ЛМ / ДМ |
4 X 4 | RE | 4,61 | 12,5 - 13,0 | 300 | КОТ / ЛМ / ДМ |
4 X 6 | RE / RM | 3,08 | 14,5-16,0 | 400 | КОТ / ДМ |
4 X 10 | RE / RM | 1,83 | 16,5 - 18,0 | 625 | КОТ / ДМ |
4 X 16 | RM | 1,15 | 20,5 - 22,5 | 920 | ДМ |
5 X 1,5 | RE | 12,1 | 9,8 - 10,3 | 165 | КОТ / ЛМ / ДМ |
5 X 2,5 | RE | 7,41 | 11,5 - 12,0 | 240 | КОТ / ЛМ / ДМ |
5 X 4 | RE | 4,61 | 13,8 - 14,5 | 360 | КОТ / ДМ |
5 X 6 | RE / RM | 3,08 | 15,2 - 17,0 | 480 | КОТ / ДМ |
5 X 10 | RE / RM | 1,83 | 18,0 - 20,0 | 750 | КОТ / ДМ |
5 X 10 + 1,5 | RE / RM | 1,83 | 18,0 - 20,0 | 770 | ДМ |
5 X 16 | RM | 1,15 | 22,5 - 24,5 | 1140 | ДМ |
7 X 1,5 | RE | 12,1 | 11,0 - 11,5 | 205 | КОТ / ЛМ / ДМ |
7 X 2,5 | RE | 7,41 | 12,5 - 13,0 | 318 | КОТ / ЛМ / ДМ |
Можна боја на плаштирање
*Изведба: RE = полн проводник, RM = повеќежичен појажен проводник
*Пакување: КОТ = Котур 100м / 50м, ЛМ = кабел намотан на лесна макара, ДМ = кабел намотан на дрвена макара