EYY

PVC изолиран и плаштиран енергетски кабел
HD 603 S1 – ÖVE-K 603 – IEC 60502-1

КОНСТРУКЦИЈА
проводник гол бакарен проводник според IEC 60228;
HD 383; ÖVE-K 603
класа 1 полн (RE изведба)
класа 2 повеќе жичен појажен (RM изведба)
изолација PVC мешавина DIV-4 според HD 603.1
исполна невулканизирана гумена мешавина
исполна невулканизирана гумена мешавина
плашт PVC мешавина DMV-5 според HD 603.1
боја на плашт црна
Еквиваленти PP00 според стандард MKS N.C3.220;
IEC 60502-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
минимална температура
на инсталација
-5 °C
работна температура -30 °C до +70 °C
температура на краток спој max.5s: до +150 °C
номинален напон Uο/U = 0,6/1 КV
испитен напон 4 КV
минимален внатрешен
радиус на свиткување
12x дијаметар на кабелот
отпорност према горење IEC 60332-1

ПРИМЕНА

Енергетскиот кабел се употребува за инсталирање на отворено, под земја, во бетон, вода, во затворени простории и кабелски канали и во услови каде не се очекуваат тешки механички оптеретувања. Се употребува и во електрани, трафостаници, индустриски погони, градски мрежи и други електрични постројки.


КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ
конструкција
на кабел
изведба отпор на
проводник
на 20°C
надворешен
дијаметар
од - до
тежина на
кабелот
пакување
mm2 RE / RM Ω/km mm ca. kg/km КОТ / ЛМ / ДМ
2 X 1,5 RE 12,1 9,8 - 10,5 140 КОТ / ЛМ
2 X 2,5 RE 7,41 10,7 - 11,2 175 КОТ / ЛМ
2 X 4 RE 4.61 12,4 - 12,8 245 КОТ / ЛМ
2 X 6 RE / RM 3.08 13,4 - 15,0 300 КОТ / ЛМ
2 X 10 RE / RM 1.83 16,2 - 18,0 450 КОТ / ЛМ
2 X 16 RM 1.15 18,2 - 20,0 615 ЛМ / ДМ
2 X 25 RM 0,727 20,9 - 22,5 880 ЛМ / ДМ
2 X 35 RM 0,524 23,0 - 24,5 1250 ЛМ / ДМ
3 X 1,5 RE 12,1 10,3 - 10,6 160 КОТ / ЛМ / ДМ
3 X 2,5 RE 7,41 11,2 - 11,6 200 КОТ / ЛМ / ДМ
3 X 4 RE 4,61 13,0 - 13,5 285 КОТ / ЛМ / ДМ
3 X 6 RE / RM 3,08 14,1 - 15,5 360 КОТ / ДМ
3 X 10 RE / RM 1,83 16,7 - 18,0 580 КОТ / ДМ
3 X 10 + 1,5 RE / RM + RE 1,83 16,8 - 18,0 600 ДМ
3 X 16 RM 1,15 18,8 - 20,5 790 ДМ
3 X 16 + 1,5 RM + RE 1,15 19,0 - 20,5 810 ДМ
3 X 25 RM 0,727 22,2 - 24,0 1100 ДМ
3 X 35 RM 0,524 25,6 - 27,6 1490 ДМ
4 X 1,5 RE 12,1 10,9 - 11,5 185 КОТ / ЛМ / ДМ
4 X 2,5 RE 7,41 12,1 - 12,6 245 КОТ / ЛМ / ДМ
4 X 4 RE 4,61 13,9 - 14,5 345 КОТ / ЛМ / ДМ
4 X 6 RE / RM 3,08 15,4 - 17,0 445 КОТ / ДМ
4 X 10 RE / RM 1,83 19,5 - 20,8 725 КОТ / ДМ
4 X 16 RM 1,15 21,2 - 22,5 970 ДМ
4 X 25 RM 0,727 24,5 - 26,5 1445 ДМ
4 X 35 RM 0,524 28,2 - 30,2 1880 ДМ
5 X 1,5 RE 12,1 12,5 - 13,0 245 КОТ / ЛМ / ДМ
5 X 2,5 RE 7,41 13,5 - 14,0 317 КОТ / ЛМ / ДМ
5 X 4 RE 4,61 15,8 - 16,5 445 КОТ / ДМ
5 X 6 RE / RM 3,08 17,7 - 19,0 572 КОТ / ДМ
5 X 10 RE / RM 1,83 20,5 - 22,0 845 КОТ / ДМ
5 X 10 + 1,5 RE / RM + RE 1,83 20,5 - 22,0 865 ДМ
5 X 16 RM 1,15 23,5 - 25,5 1240 ДМ
5 X 16 + 1,5 RM + RE 1,15 23,5 - 25,5 1260 ДМ
5 X 25 RM 0,727 28,0 - 30,0 1770 ДМ
5 X 35 RM 0,524 31,8 - 33,8 2330 ДМ
7 X 1,5 RE 12,1 13,5 - 14,5 295 КОТ / ЛМ / ДМ
7 X 2,5 RE 7,41 15,0 - 15,5 385 КОТ / ЛМ / ДМ

Можна боја на плаштирање  

*Изведба: = RE = полн проводник, RM = повеќежичен појажен проводник
*Пакување: КОТ = Котур 100м / 50м, ЛМ = кабел намотан на лесна макара, ДМ = кабел намотан на дрвена макара