YM
PVC изолиран и плаштиран инсталационен кабелHD 21.4 S2 – ÖVE-K 41-4 – IEC 60227-4
- Конструкција
| Спецификација | Детали |
|---|---|
| Проводник | Гол бакарен проводник според IEC 60228; HD 383; ÖVE-K 41-4 |
| Класа 1 | Полн (RE изведба) |
| Класа 2 | Повеќе жичен појажен (RM изведба) |
| Изолација | PVC мешавина TI1 според EN 50363-3 |
| Исполна | Невулканизирана гумена мешавина |
| Плашт | PVC мешавина TM1 според EN 50363-4-1 |
| Боја на плашт | Сива, Бела |
| Еквиваленти |
PP-Y според стандард MKS N.C3.200 A05VV-U, A05VV-R според стандард HD 21.4 S2 |
- Технички Податоци
| Спецификација | Детали |
|---|---|
| Минимална температура на инсталација | +5°C |
| Работна температура | -30°C до +70°C |
| Температура на краток спој | max. 5s: до +150°C |
| Номинален напон | Uo/U = 300/500 V |
| Испитен напон | 2000 V |
| Минимален внатрешен радиус на свиткување | 6x дијаметар на кабелот |
| Отпорност према горење | IEC 60332-1 |
- Примена
Инсталационен кабел погоден за употреба во домаќинство и индустрија. Се инсталира во суви и влажни простории, над и под малтер, во зидови или под бетон без посебна механичка заштита, за внатрешна и надворешна употреба (само во случај да кабелот е заштитен од директно сончево зрачење). Не е дозволено положување во земја, на отворен простор или во бетон со заливање.
- Конструкциски Податоци
| Конфигурација | Дијаметар | Отпор на проводник | Тежина на кабелот | Пакување |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 1,5 → Изведба: RE | 8.4 – 8.7 mm | 12.1 Ω/km | 105 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 2 x 2,5 → Изведба: RE | 9.6 – 10.0 mm | 7.41 Ω/km | 135 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 2 x 4 → Изведба: RE | 11.0 – 11.5 mm | 4.61 Ω/km | 175 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 2 x 6 → Изведба: RE / RM | 12.5 – 13.5 mm | 3.08 Ω/km | 240 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 2 x 10 → Изведба: RE / RM | 16.0 – 17.5 mm | 1.83 Ω/km | 395 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 2 x 16 → Изведба: RE | 18.2 – 19.0 mm | 1.15 Ω/km | 590 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 3 x 1,5 → Изведба: RE | 9.2 – 9.5 mm | 12.1 Ω/km | 122 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 3 x 2,5 → Изведба: RE | 10.0 – 10.6 mm | 7.41 Ω/km | 165 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 3 x 4 → Изведба: RE | 11.5 – 12.0 mm | 4.61 Ω/km | 205 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 3 x 6 → Изведба: RE / RM | 12.0 – 13.5 mm | 3.08 Ω/km | 325 kg/km | КОТ / ЛМ / ДМ |
| 3 x 10 → Изведба: RE / RM | 16.0 – 18.0 mm | 1.83 Ω/km | 530 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 4 x 1,5 → Изведба: RE | 9.5 – 10.0 mm | 12.1 Ω/km | 140 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 4 x 2,5 → Изведба: RE | 11.0 – 11.5 mm | 7.41 Ω/km | 205 kg/km | КОТ / ЛМ / ДМ |
| 4 x 6 → Изведба: RE / RM | 14.5 – 16.0 mm | 3.08 Ω/km | 400 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 4 x 10 → Изведба: RE / RM | 16.5 – 18.0 mm | 1.83 Ω/km | 625 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 5 x 1,5 → Изведба: RE | 9.8 – 10.3 mm | 12.1 Ω/km | 165 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 5 x 2,5 → Изведба: RE | 11.5 – 12.0 mm | 7.41 Ω/km | 240 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 5 x 4 → Изведба: RE | 13.8 – 14.5 mm | 4.61 Ω/km | 360 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 5 x 6 → Изведба: RE / RM | 15.2 – 17.0 mm | 3.08 Ω/km | 480 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 5 x 10 → Изведба: RE / RM | 17.5 – 19.0 mm | 1.83 Ω/km | 750 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 7 x 1,5 → Изведба: RE | 11.5 – 13.0 mm | 12.1 Ω/km | 205 kg/km | КОТ / ЛМ |
| 7 x 2,5 → Изведба: RE | 12.5 – 14.0 mm | 7.41 Ω/km | 318 kg/km | КОТ / ЛМ |
Можна боја на плаштирање
![]()
*Изведба: RE = полн проводник, RM = повеќежичен појажен проводник
*Пакување: КОТ = Котур 100м / 50м, ЛМ = кабел намотан на лесна макара, ДМ = кабел намотан на дрвена макара
Заинтересирани сте за овој производ?
Контактирај нѐ за да добиете понуда!

