H05VV-F
PVC изолиран и плаштиран финожичен кабел HD 21.5 S3 – IEC 60227-5 – DIN VDE 0281-5



- Конструкција
Спецификација | Детали |
---|---|
Проводник | Гол бакарен проводник, фино жичен појажен, класа 5 според IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295 |
Изолација | PVC мешавина TI2 според EN 50363-3 |
Плашт | PVC мешавина според TM2 за флексибилни кабли според EN 50363-4-1 |
Еквиваленти |
PP/J според стандард MKS N.C3.302 227 IEC 53 според стандард IEC 60227-5 |
- Технички Податоци
Спецификација | Детали |
---|---|
Минимална температура на инсталација | +5°C |
Работна температура | -30°C до +70°C |
Температура на краток спој (max. 5s) | до +150°C |
Номинален напон | Uo/U = 300/500 V |
Испитен напон | 2000 V |
Минимален внатрешен радиус на свиткување | 7,5x дијаметар на проводникот |
Отпорност према горење | IEC 60332-1 |
- Примена
Проводникот H05VV-F е флексибилен кабел за средни механички оптеретувања каде е дозволено почесто свиткување и извртување. Се употребува во суви простории и посебно е погоден за употреба во домаќинството, кујните, за уреди што се употребуваат во суви и влажни услови како на пример машини за перење, за сушење, фрижидери и слично. Погоден е за греалки, топли апарати, под услов да не доаѓа во директен контакт со жешките делови на апаратите или да не е изложен на топлинско зрачење. Исто така се употребува за фиксни инсталации и мебели, преградни зидови, украсни облоги и празни простори во монтажните делови за градба. Не е погоден за постојана надворешна употреба ( само привремено) или употреба за индустриски и земјоделски машини ( освен за машини за шиење) и слично.
- Конструкциски Податоци
Конфигурација | Надворешен дијаметар (mm) | Отпор на проводник (Ω/km) | Отпорност на изолација (MΩ/km) | Тежина на кабелот (kg/km) | Пакување |
---|---|---|---|---|---|
2 x 0,75 | 5,8 – 6,4 | 26 | 0,011 | 51 | КОТ |
2 x 1 | 6,2 – 6,8 | 19,5 | 0,010 | 63 | КОТ |
2 x 1,5 | 6,8 – 7,5 | 13,3 | 0,0095 | 85 | КОТ / ЛМ |
2 x 2,5 | 8,4 – 9,0 | 7,98 | 0,0095 | 115 | КОТ / ЛМ |
2 x 4 | 10,2 – 11,0 | 4,95 | 0,0078 | 172 | КОТ / ЛМ |
2 x 6 | 10,8 – 11,5 | 3,30 | 0,0068 | 230 | КОТ / ЛМ / ДМ |
3 x 0,75 | 6,1 – 6,7 | 26 | 0,011 | 65 | КОТ |
3 x 1 | 6,4 – 7,2 | 19,5 | 0,010 | 76 | КОТ |
3 x 1,5 | 7,4 – 8,0 | 13,3 | 0,0095 | 105 | КОТ / ЛМ |
3 x 2,5 | 9,2 – 10,0 | 7,98 | 0,0095 | 160 | КОТ / ЛМ |
3 x 4 | 10,5 – 11,2 | 4,95 | 0,0078 | 225 | КОТ / ЛМ / ДМ |
3 x 6 | 12,0 – 13,0 | 3,30 | 0,0068 | 290 | КОТ / ЛМ / ДМ |
*Пакување: КОТ = Котур 100м / 50м, ЛМ = кабел намотан на лесна макара, ДМ = кабел намотан на дрвена макара
Можна боја на плаштирање:
Заинтересирани сте за овој производ?
Контактирај нѐ за да добиете понуда!