HO5VV-F |
PVC изолиран и плаштиран финожичен кабел
|
КОНСТРУКЦИЈА | |
---|---|
проводник | гол бакарен проводник ,финожичен појажен, класа 5 според IEC 60228/ HD 383/ DIN VDE 0295 |
изолација | PVC мешавина TI2 според EN 50363-3 |
плашт | PVC мешавина според TM2 за флексибилни кабли според EN 50363-4-1 |
Еквиваленти | PP/J според стандард MKS N.C3.302; 227 IEC 53 според стандард IEC 60227-5 |
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ | |
---|---|
минимална температура на инсталација |
+5 °C |
работна температура | -30 °C до +70 °C |
температура на краток спој | max.5s: до +150 °C |
номинален напон | Uο/U = 300/500 V |
испитен напон | 2000 V |
минимален внатрешен радиус на свиткување |
7,5 x дијаметар на проводникот |
отпорност према горење | IEC 60332-1 |
ПРИМЕНА
Проводникот H05VV-F е флексибилен кабел за средни механички оптеретувања каде е дозволено почесто свиткување и извртување. Се употребува во суви простории и посебно е погоден за употреба во домаќинството, кујните, за уреди што се употребуваат во суви и влажни услови како на пример машини за перење, за сушење, фрижидери и слично. Погоден е за греалки, топли апарати, под услов да не доаѓа во директен контакт со жешките делови на апаратите или да не е изложен на топлинско зрачење. Исто така се употребува за фиксни инсталации и мебели, преградни зидови, украсни облоги и празни простори во монтажните делови за градба. Не е погоден за постојана надворешна употреба ( само привремено) или употреба за индустриски и земјоделски машини ( освен за машини за шиење) и слично.
КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ | |||||
конструкција на кабел |
надворешен дијаметар од-до |
отпор на проводник на 20°C |
отпорност на изолација при 70°C |
тежина на кабелот |
пакување |
mm2 | мм | Ω/km | MΩkm | ca. kg/km | КОТ / ЛМ / ДМ |
2 X 0,75 | 5,8 - 6,4 | 26 | 0,011 | 51 | КОТ |
2 X 1 | 6,2 - 6,8 | 19,5 | 0,010 | 63 | КОТ |
2 X 1,5 | 6,8 - 7,5 | 13,3 | 0,010 | 81 | КОТ / ЛМ |
2 X 2,5 | 8,4 - 9,0 | 7,98 | 0,0095 | 115 | КОТ / ЛМ |
2 X 4 | 10,2 - 11,0 | 4.95 | 0,0078 | 172 | КОТ / ЛМ |
2 X 6 | 10,8 - 11,5 | 3.30 | 0,0068 | 230 | КОТ / ЛМ / ДМ |
3 X 0,75 | 6,1 - 6,7 | 26 | 0,011 | 65 | КОТ |
3 X 1 | 6,4 - 7,2 | 19,5 | 0,010 | 76 | КОТ |
3 X 1,5 | 7,4 - 8,0 | 13,3 | 0,010 | 105 | КОТ / ЛМ |
3 X 2,5 | 9,2 - 10,0 | 13,3 | 0,0095 | 160 | КОТ / ЛМ |
3 X 4 | 10,5 - 11,2 | 4,95 | 0,0078 | 225 | КОТ / ЛМ |
3 X 6 | 12,0 - 13,0 | 3,30 | 0,0068 | 290 | КОТ / ЛМ / ДМ |
4 X 0,75 | 6,6 - 7,0 | 26 | 0,011 | 74 | КОT |
4 X 1 | 7,1 - 7,5 | 19,5 | 0,010 | 93 | КОТ |
4 X 1,5 | 8,4 - 9,0 | 13,3 | 0,010 | 132 | КОТ / ЛМ |
4 X 2,5 | 10,1 - 11,0 | 7,98 | 0,0095 | 200 | КОТ / ЛМ |
4 X 4 | 11,5 - 12,4 | 4,95 | 0,0078 | 280 | КОТ / ЛМ / ДМ |
4 X 6 | 14,0 - 15,5 | 3,30 | 0,0068 | 475 | КОТ / ДМ |
5 X 0,75 | 7,4 - 7,8 | 26 | 0,011 | 95 | КОТ |
5 X 1 | 7,8 - 8,3 | 19,5 | 0,010 | 110 | КОТ |
5 X 1,5 | 9,3 - 10,0 | 13,3 | 0,010 | 165 | КОТ / ЛМ |
5 X 2,5 | 11,2 - 11,8 | 7,98 | 0,0095 | 250 | КОТ / ЛМ / ДМ |
5 X 4 | 13,0 - 13,6 | 4,95 | 0,0078 | 355 | КОТ / ЛМ / ДМ |
5 X 6 | 16,5 - 17,5 | 3,30 | 0,0068 | 570 | КОТ / ЛМ / ДМ |
7 X 1,5 | 10,3 - 11,0 | 13,3 | 0,010 | 185 | КОТ / ЛМ / ДМ |
7 X 2,5 | 12,6 - 13,5 | 7,98 | 0,0095 | 280 | КОТ / ЛМ / ДМ |
Можна боја на плаштирање |
*Пакување: КОТ = Котур 100м / 50м, ЛМ = кабел намотан на лесна макара, ДМ = кабел намотан на дрвена макара