|
PVC изолиран и плаштиран енергетски кабел
|

![]() |
|
---|---|
проводник | Алуминиум, класа 2 според IEC 60228; HD 383; DIN VDE 0295 |
класа 2 | повеќе жичен појажен округол (RM изведба) |
изолација | PVC мешавина DIV-4 според HD 603.1 |
исполна | невулканизирана гумена мешавина |
плашт | PVC мешавина DMV-5 според HD 603.1 |
боја на плашт | црна |
Еквиваленти | PP00-AY според стандард MKS N.C3.220; IEC 60502-1 |
![]() |
|
---|---|
минимална температура на инсталација |
-5 °C |
работна температура | -30 °C до +70 °C |
температура на краток спој | max.5s: до +150 °C |
номинален напон | Uο/U = 0,6/1 КV |
испитен напон | 4 КV |
минимален внатрешен радиус на свиткување |
12x дијаметар на кабелот |
отпорност према горење | IEC 60332-1 |
ПРИМЕНА
Енергетскиот дистрибутивен кабел се употребува за инсталирање на отворено, под земја, во бетон, вода, во затворени простории и кабелски канали и во услови каде не се очекуваат тешки механички оптеретувања. Се употребува во индустриски погони, градски мрежи и други електрични постројки.
КОНСТРУКЦИСКИ ПОДАТОЦИ | |||||||
конструкција на кабел |
изведба | отпор на проводник на 20°C |
надворешен дијаметар од - до |
струјно оптоварување во воздух |
струјно оптоварување во земја |
тежина на кабелот |
пакување |
mm2 | RE / RM | Ω/km | mm | А | А | ca. kg/km | КОТ / ЛМ / ДМ |
4 X 16 | RM | 1,91 | 21,0 - 22,5 | 50 | 63 | 695 | ДМ |
4 X 25 | RM | 1,2 | 24,5 - 26,0 | 80 | 102 | 900 | ДМ |
4 X 35 | RM | 0,868 | 27,2 - 29,0 | 100 | 123 | 1100 | ДМ |
4 X 16 + 1,5 | RM + RE | 1,91 / 12,1 | 21,5 - 23,0 | 50 | 63 | 710 | ДМ |
4 X 25 + 1,5 | RM + RE | 1,2 / 12,1 | 25,5 - 27,0 | 80 | 100 | 920 | ДМ |
4 X 35 + 1,5 | RM + RE | 0,868 / 12,1 | 28,5 - 30,0 | 102 | 123 | 1130 | ДМ |
5 X 16 | RM | 1,91 | 23,5 - 25,5 | 50 | 63 | 780 | ДМ |
5 X 25 | RM | 1,2 | 28,0 - 30,0 | 80 | 102 | 1070 | ДМ |
5 X 35 | RM | 0,868 | 31,8 - 33,8 | 100 | 123 | 1390 | ДМ |
Можна боја на плаштирање | ![]() |
*Изведба: RM = повеќежичен појажен проводник
*Пакување: ДМ = кабел намотан на дрвена макара во различни должини