HO3VV-F
PVC изолиран и плаштиран лесен финожичен кабел HD 21.5 S3 – IEC 60227-5 – DIN VDE 0281-5



- Конструкција
Спецификација | Детали |
---|---|
Проводник | Гол бакарен проводник, фино жичен појажен, класа 5 според IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295 |
Изолација | PVC мешавина TI1 според EN 50363-3 |
Плашт | PVC мешавина според TM2 за флексибилни кабли според EN 50363-4-1 |
Еквиваленти |
PP/L според стандард MKS N.C3.201 227 IEC 52 според стандард IEC 60227-5 |
- Технички Податоци
Спецификација | Детали |
---|---|
Минимална температура на инсталација | +5°C |
Работна температура | -30°C до +70°C |
Температура на краток спој (max. 5s) | до +150°C |
Номинален напон | Uo/U = 300/300 V |
Испитен напон | 2000 V |
Минимален внатрешен радиус на свиткување | 7,5x дијаметар на проводникот |
Отпорност према горење | IEC 60332-1 |
- Примена
Флексибилен кабел се употребува во суви простории за приклучок на мали подвижни уреди каде е потребна посебна флексибилност, а исклучена е опасност од механички оптеретувања. Дозволено е почесто свиткување и извртување. Особено погоден е за употреба во мали апарати со ниски механички оптоварувања и за поврзување на лесни уреди за домаќинство, како што се кујнски уреди, ламби за бироа, тавански ламби, правосмукалки, канцелариски машини, радија, итн. се додека е прилагодена на основните спецификации на уредот. Употребата на овие кабли за уреди за готвење или греење не е дозволена. Тие не се погодни за надворешна или индустриска употреба (освен машини за шиење и слично) и земјоделски машини.
- Конструкциски Податоци
Конфигурација | Надворешен дијаметар (mm) | Отпор на проводник (Ω/km) | Тежина на кабелот (kg/km) | Пакување |
---|---|---|---|---|
2 x 0,5 | 4,6 – 5,2 | 39,0 | 37 | КОТ |
2 x 0,75 | 4,9 – 5,4 | 26,0 | 45 | КОТ |
2 x 1 | 5,3 – 6,0 | 19,5 | 55 | КОТ |
2 x 1,5 | 6,1 – 6,5 | 13,3 | 71 | КОТ |
3 x 0,5 | 4,9 – 5,3 | 39,0 | 44 | КОТ / ЛМ |
3 x 0,75 | 5,2 – 6,0 | 26,0 | 54 | КОТ |
3 x 1 | 5,7 – 6,2 | 19,5 | 65 | КОТ |
3 x 1,5 | 7,4 – 8,0 | 13,3 | 90 | КОТ / ЛМ |
3 x 2,5 | 7,9 – 8,4 | 7,98 | 130 | КОТ / ЛМ |
4 x 0,5 | 5,4 – 6,0 | 39,0 | 50 | КОТ |
4 x 0,75 | 5,8 – 6,5 | 26,0 | 70 | КОТ |
4 x 1 | 6,1 – 6,9 | 19,5 | 90 | КОТ |
4 x 1,5 | 7,1 – 7,5 | 13,3 | 110 | КОТ |
4 x 2,5 | 7,9 – 8,4 | 7,98 | 165 | КОТ |
5 x 0,5 | 5,9 – 6,5 | 39,0 | 60 | КОТ |
5 x 0,75 | 6,5 – 7,0 | 26,0 | 80 | КОТ |
5 x 1 | 7,1 – 7,8 | 19,5 | 100 | КОТ |
5 x 2,5 | 9,6 – 10,0 | 7,98 | 205 | КОТ |
Можна боја на изолација:
*Пакување: КОТ = Котур 100м
Заинтересирани сте за овој производ?
Контактирај нѐ за да добиете понуда!